期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306927 | 13 | 杀大双 | |||
3306926 | 10:43 | 5+5+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306925 | 10:39 | 4+9+5=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3306924 | 10:36 | 2+0+9=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306923 | 10:32 | 6+8+8=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306922 | 10:29 | 9+1+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306921 | 10:25 | 1+0+1=02 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306920 | 10:22 | 8+2+4=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3306919 | 10:18 | 8+1+7=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306918 | 10:15 | 7+1+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3306917 | 10:11 | 2+8+7=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3306916 | 10:08 | 8+5+4=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306915 | 10:04 | 2+0+1=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306914 | 10:01 | 4+8+7=19 | 06 | 杀大单 | 错 |
3306913 | 09:57 | 4+3+3=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3306912 | 09:54 | 9+9+6=24 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306926 | 14 | 大 | 双 | ||
3306925 | 18 | 大 | 双 | ||
3306924 | 11 | 小 | 单 | ||
3306923 | 22 | 大 | 双 | ||
3306922 | 14 | 大 | 双 | ||
3306921 | 02 | 小 | 双 | ||
3306920 | 14 | 大 | 双 | ||
3306919 | 16 | 大 | 双 | ||
3306918 | 13 | 小 | 单 | ||
3306917 | 17 | 大 | 单 | ||
3306916 | 17 | 大 | 单 | ||
3306915 | 03 | 小 | 单 | ||
3306914 | 19 | 大 | 单 | ||
3306913 | 10 | 小 | 双 | ||
3306912 | 24 | 大 | 双 | ||
3306911 | 14 | 大 | 双 | ||
3306910 | 19 | 大 | 单 | ||
3306909 | 15 | 大 | 单 | ||
3306908 | 10 | 小 | 双 | ||
3306907 | 21 | 大 | 单 | ||
3306906 | 17 | 大 | 单 | ||
3306905 | 18 | 大 | 双 | ||
3306904 | 15 | 大 | 单 | ||
3306903 | 18 | 大 | 双 | ||
3306902 | 17 | 大 | 单 | ||
3306901 | 08 | 小 | 双 | ||
3306900 | 14 | 大 | 双 | ||
3306899 | 15 | 大 | 单 | ||
3306898 | 21 | 大 | 单 | ||
3306897 | 20 | 大 | 双 | ||
3306896 | 18 | 大 | 双 | ||
3306895 | 10 | 小 | 双 | ||
3306894 | 14 | 大 | 双 | ||
3306893 | 13 | 小 | 单 | ||
3306892 | 09 | 小 | 单 | ||
3306891 | 03 | 小 | 单 | ||
3306890 | 09 | 小 | 单 | ||
3306889 | 09 | 小 | 单 | ||
3306888 | 22 | 大 | 双 | ||
3306887 | 15 | 大 | 单 | ||
3306886 | 18 | 大 | 双 | ||
3306885 | 11 | 小 | 单 | ||
3306884 | 04 | 小 | 双 | ||
3306883 | 11 | 小 | 单 | ||
3306882 | 16 | 大 | 双 | ||
3306881 | 11 | 小 | 单 | ||
3306880 | 17 | 大 | 单 | ||
3306879 | 20 | 大 | 双 | ||
3306878 | 06 | 小 | 双 | ||
3306877 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出22 02 24 08 10 10 09 04 14 12 |